Цены
Цены на все виды работ фиксированы в нашем прайс‑листе и зависят от типа автомобиля и сложности операции.
Окончательная стоимость рассчитывается после диагностики и заранее согласуется с вами перед началом работ.
Диагностика
| № | Наименование | Цена (ед.) |
|---|---|---|
| 1 | Диагностика на подъёмнике + компьютерная | от 40 руб. |
| 2 | Диагностика на подъёмнике | от 10 руб. |
| 3 | Компьютерная диагностика | 25 руб. |
| 4 | Диагностика системы охлаждения | от 30 руб. (за час) |
| 5 | Диагностика двигателя | от 25 руб. |
| 6 | Диагностика МКПП, АКПП | от 25 руб. |
| 7 | Диагностика электрики авто | от 25 руб. |
Ремонт двигателей
| № | Наименование | Цена (ед.) |
|---|---|---|
| 1 | Компьютерная диагностика двигателя | от 25 руб. |
| 2 | Ремонт бензиновых двигателей | от 240 руб. |
| 3 | Ремонт дизельных двигателей | от 240 руб. |
| 4 | Ремонт гибридных двигателей | от 160 руб. |
| 5 | Замена маслосъёмных колпачков | от 60 руб. |
| 6 | Замена ГРМ | от 190 руб. |
| 7 | Замена цепи ГРМ | от 240 руб. |
| 8 | Замена прокладки поддона | от 60 руб. |
| 9 | Замена клапанной крышки | от 60 руб. |
| 10 | Замена ГБЦ | от 350 руб. |
| 11 | Замена прокладки ГБЦ | от 350 руб. |
| 12 | Замена масла в двигателе | от 35 руб. |
| 13 | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | от 25 руб. |
Техническое обслуживание: замена масла и фильтров
| № | Наименование | Цена (ед.) |
|---|---|---|
| 1 | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | от 25 руб. |
| 2 | Замена топливного фильтра | от 7 руб. |
| 3 | Замена воздушного фильтра | от 7 руб. |
| 4 | Замена салонного фильтра | от 7 руб. |
| 5 | Замена масла в АКПП, МКПП | от 40 руб. |
| 6 | Замена антифриза | от 25 руб. |
| 7 | Замена тормозной жидкости | от 25 руб. |
| 8 | Замена свечей зажигания | от 20 руб. |
| 9 | Замена ГРМ | от 190 руб. |
| 10 | Замена цепи ГРМ | от 240 руб. |
| 11 | Регулировка фар | от 25 руб. |
| 12 | Промывка отопителей | от 80 руб. |
| 13 | Аппаратная замена тормозной жидкости | 90 руб. |
Ремонт подвески и замена рычагов
| № | Наименование | Цена (ед.) |
|---|---|---|
| 1 | Замена амортизаторов | от 50 руб. |
| 2 | Замена колодок | от 30 руб. |
| 3 | Ремонт суппортов | от 40 руб. |
| 4 | Ремонт и замена рулевой рейки | от 150 руб. |
| 5 | Снятие подрамника | от 90 руб. |
| 6 | Снятие генератора | от 20 руб. |
| 7 | Снятие и установка коробок передач | от 150 руб. |
| 8 | Диагностика подвески | 15 руб. |
| 9 | Замена пыльника ШРУСа | от 40 руб. |
| 10 | Замена ступицы и подшипника | от 50 руб. |
| 11 | Замена сайлент-блоков | от 20 руб. |
| 12 | Замена рычагов | от 35 руб. |
| 13 | Замена шаровой опоры | от 30 руб. |
| 14 | Замена пружин | от 50 руб. |
| 15 | Замена верхнего рычага | от 35 руб. |
| 16 | Замена нижнего рычага | от 35 руб. |
| 17 | Замена стойки стабилизатора | от 15 руб. |
| 18 | Замена втулки стабилизатора | от 30 руб. |
| 19 | Замена заднего моста, редуктора | от 150 руб. |
| 20 | Замена карданного вала | от 140 руб. |
| 21 | Замена сцепления | от 70 руб. |
Автоэлектрика
| № | Наименование | Цена (ед.) |
|---|---|---|
| 1 | Компьютерная диагностика, диагностика электрики | от 25 руб. |
| 2 | Диагностика аккумулятора | от 15 руб. |
| 3 | Ремонт блока управления двигателя | от 100 руб. |
| 4 | Ремонт электропроводки и электрооборудования | от 30 руб. (за час) |
| 5 | Замена свечей зажигания | 20 руб. |
| 6 | Установка автосигнализаций | от 60 руб. |
| 7 | Замена дверных механизмов | от 60 руб. |
| 9 | Установка акустической системы | от 80 руб. |
| 10 | Замена и чистка ЕГР | от 60 руб. |
| 11 | Ремонт системы ABS | от 40 руб. |
| 12 | Замена датчиков | от 20 руб. |
| 13 | Ремонт стартера | от 90 руб. |
| 14 | Ремонт генератора | от 90 руб. |
| 15 | Замена генератора | от 60 руб. |
| 16 | Ремонт стеклоочистителей | от 20 руб. |
| 17 | Ремонт стеклоомывателей | от 20 руб. |
| 18 | Установка и ремонт аудиотехники | от 30 руб. |
Ремонт тормозной системы
| № | Наименование | Цена (ед.) |
|---|---|---|
| 1 | Замена тормозных колодок | от 30 руб. |
| 2 | Замена тормозных дисков | от 30 руб. |
| 3 | Замена тормозных барабанов | от 40 руб. |
| 4 | Замена тормозной жидкости | от 25 руб. |
| 5 | Замена главного тормозного цилиндра | от 60 руб. |
| 6 | Ремонт суппортов | от 30 руб. |
| 7 | Замена тормозных цилиндров | от 120 руб. |
| 8 | Проточка тормозных дисков | от 15 руб. |
| 9 | Ремонт стояночного тормоза | от 30 руб. |
| 10 | Замена тормозных трубок | от 40 руб. |
| 11 | Аппаратная замена тормозной жидкости | 90 руб. |
Ремонт рулевого управления
| № | Наименование | Цена (ед.) |
|---|---|---|
| 1 | Замена рулевого наконечника | от 25 руб. |
| 2 | Замена рулевой рейки | от 150 руб. |
| 3 | Ремонт рулевой рейки | от 150 руб. |
| 4 | Замена рулевой тяги | от 20 руб. |
| 5 | Замена рулевых крестовин | от 60 руб. |
| 6 | Ремонт гидроусилителя | от 30 руб. |
| 7 | Замена гидроусилителя | от 70 руб. |
| 8 | Замена масла в гидроусилителе | от 20 руб. |
Ремонт и балансировка карданных валов
| № | Наименование | Тип автомобиля / описание | Цена (ед.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Снятие / установка карданного вала | — | от 40 до 70 р. |
| 2 | Замена крестовины | Общая стоимость | от 40 до 70 р. |
| Легковой автомобиль | от 22 до 37 р. | ||
| Грузовой автомобиль | от 27 до 55 р. | ||
| 3 | Замена подвесного подшипника | Легковой автомобиль | от 27 до 41 р. |
| Коммерческий автомобиль | 40 р. | ||
| Грузовой автомобиль | от 27 до 50 р. | ||
| 4 | Замена ШРУСа | — | от 34 до 85 р. |
| № | Наименование | Тип автомобиля / описание | Цена (ед.) |
|---|---|---|---|
| 5 | Восстановление проушин | — | 17 р. |
| 6 | Балансировка карданного вала | Легковой автомобиль | от 68 до 95 р. |
| Коммерческий автомобиль | от 85 до 120 р. | ||
| Грузовой автомобиль | от 120 до 187 р. | ||
| 7 | Чистка / покраска карданного вала | — | 12 р. |
| 8 | Токарно‑сварочные работы | Цена одного сварочного шва (легковой и коммерческий авто) | 85 р. |
| Цена одного сварочного шва (грузовой авто) | 102 р. | ||
| Изготовление переходной втулки | от 17 до 41 р. |
